Majitel holuba | SG NUTZ & KAHR Aufsteiger |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50C4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1282 | 4.544 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1586 | 4.634 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1354 | 48.992 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1321 | 102.425 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1532 | 123.129 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1423 | 311.863 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 819 | 883.545 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--