Majitel holuba | TEAM WIBA Wilfried Schmunkamp |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5046 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 31 | 11.794 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 208 | 63.629 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 263 | 166.656 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 683 | 176.854 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1439 | 152.210 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 327 | 703.366 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 547 | 1059.895 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 641 | 872.023 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1333 | 805.904 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1191 | 897.764 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 292 | 1136.667 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 160 | 1338.263 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 589 | 1335.562 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 424 | 1191.248 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 70 | 1333.850 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 827 | 1293.029 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 416 | 1052.836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--