Majitel holuba | YOUNG STARS |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5036 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 375 | 56.846 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1485 | 45.499 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1087 | 123.089 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1182 | 216.599 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1002 | 480.729 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 212 | 1128.028 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 238 | 895.612 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 6 | 1158.531 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 100 | 1350.281 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 146 | 1311.091 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1239 | 1151.486 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 57 | 1395.285 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 350 | 1201.424 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1015 | 180.697 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 325 | 1353.566 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 693 | 261.612 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--