Majitel holuba | KARL-HEINZ & TIMO WAGNER |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E511A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 796 | 8.460 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1003 | 21.367 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 611 | 134.891 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1332 | 101.847 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 418 | 408.974 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1124 | 454.015 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1445 | 419.769 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 656 | 870.682 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 678 | 1109.520 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1084 | 1073.282 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 554 | 1116.960 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 858 | 1275.929 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 664 | 1318.034 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 990 | 1093.528 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 411 | 1274.823 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 663 | 1320.131 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 730 | 250.168 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--