Majitel holuba | GERSPITZER Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E504D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 790 | 8.483 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1421 | 10.301 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 737 | 115.893 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1126 | 118.897 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1565 | 92.065 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 370 | 698.169 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 127 | 1144.591 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 592 | 875.411 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 329 | 1131.237 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1151 | 904.590 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 47 | 1320.332 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 532 | 1302.765 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 340 | 1359.612 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 427 | 1191.116 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--