Majitel holuba | ČULEN Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E515A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 705 | 8.843 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 947 | 22.084 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1302 | 50.384 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1009 | 127.521 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1484 | 135.537 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 710 | 537.926 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 23 | 1176.810 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 154 | 901.170 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 333 | 1131.017 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 116 | 1349.435 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 882 | 940.364 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 158 | 1338.628 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 722 | 1309.497 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 68 | 1233.225 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1070 | 8.117 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--