| Majitel holuba | STRUŽKA Libor |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EEC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 455 | 9.910 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 411 | 54.866 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 786 | 111.408 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 797 | 155.258 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 886 | 297.086 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 425 | 689.639 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 257 | 1120.906 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1394 | 595.079 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 992 | 1066.511 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1072 | 1080.729 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1354 | 587.620 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 297 | 1324.742 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1196 | 770.343 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 137 | 1225.165 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1008 | 186.381 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 836 | 1291.656 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--