Majitel holuba | STRUŽKA Libor |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E507F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1559 | 1.978 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 862 | 23.126 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 708 | 117.642 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1284 | 103.489 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 411 | 409.913 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 182 | 720.274 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 333 | 1105.525 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 576 | 876.771 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 908 | 1085.148 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 609 | 1294.260 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1393 | 344.498 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 327 | 1322.519 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1205 | 726.553 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 674 | 1155.838 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 518 | 1241.836 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 834 | 1291.867 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--