Majitel holuba | GORCA TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 528 | 9.686 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 800 | 33.833 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 202 | 169.847 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 310 | 274.754 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 153 | 504.800 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1333 | 351.501 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1178 | 527.836 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 372 | 888.556 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 416 | 1126.910 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 128 | 1349.077 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 879 | 940.887 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 16 | 1363.266 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 876 | 1250.777 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 381 | 1196.749 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 133 | 1323.178 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 244 | 1360.340 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 686 | 264.809 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--