| Majitel holuba | GORCA TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5A0B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 546 | 9.633 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 811 | 32.381 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 551 | 145.199 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 596 | 202.361 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 953 | 290.139 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 898 | 498.874 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 79 | 1152.340 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 514 | 880.788 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 493 | 1122.396 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 872 | 1203.906 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 535 | 1118.764 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 342 | 1321.080 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1023 | 1152.131 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 585 | 1170.697 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 108 | 1326.516 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 526 | 1335.479 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 78 | 1223.766 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--