Majitel holuba | CHRISTIAN BIEL PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5ED9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1360 | 3.161 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 592 | 45.780 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1100 | 86.955 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 277 | 289.658 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 170 | 493.553 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 642 | 585.821 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1597 | 7.937 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1318 | 626.442 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1357 | 711.491 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1370 | 679.138 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--