| Majitel holuba | KROČIL & BARÁNEK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E9A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1327 | 3.382 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 599 | 45.251 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 921 | 98.869 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 203 | 320.492 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 391 | 412.843 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 957 | 489.217 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1473 | 412.554 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--