Majitel holuba | LACIKA TEAM Dávid + Radoslav + Natália |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5EBD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1391 | 2.984 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 681 | 40.582 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 885 | 101.235 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 243 | 299.474 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 354 | 418.179 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1009 | 479.590 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1459 | 416.207 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1462 | 416.893 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1262 | 858.523 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--