Majitel holuba | JANČEKOVÁ TEAM Karin |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5325 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1123 | 6.558 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1033 | 20.778 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1263 | 54.602 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 767 | 161.169 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1406 | 157.447 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 243 | 713.115 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 438 | 1083.463 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 25 | 911.926 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 600 | 1115.564 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 516 | 1315.778 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1336 | 613.992 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1009 | 1259.294 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 195 | 1378.924 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1045 | 1085.398 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 77 | 1332.905 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 692 | 1315.712 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--