| Majitel holuba | POPELKA Roman |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E53AA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 967 | 7.490 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 124 | 66.127 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 235 | 168.225 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 488 | 216.737 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 910 | 294.642 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 503 | 664.328 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 675 | 1012.162 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 765 | 862.482 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 669 | 1110.275 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 757 | 1272.797 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 636 | 1110.342 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1398 | 49.829 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 587 | 1335.583 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 661 | 1157.283 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 677 | 1108.860 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 431 | 1344.383 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 409 | 1059.505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--