| Majitel holuba | CHRISTIAN BIEL PIGEONS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBCF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1444 | 2.685 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 604 | 44.969 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1134 | 83.214 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 62 | 394.070 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 96 | 543.184 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1100 | 460.446 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1485 | 409.032 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1443 | 425.852 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--