Majitel holuba | FÖLDING Norbert |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50B1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 220 | 10.739 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1571 | 5.626 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1471 | 45.974 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1072 | 124.315 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1336 | 181.919 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1274 | 356.064 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 384 | 1094.352 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 707 | 867.373 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1467 | 427.219 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 176 | 1347.219 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 487 | 1121.356 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 426 | 1313.752 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 11 | 1408.610 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 902 | 1116.131 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 997 | 189.263 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 816 | 1294.478 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 265 | 1164.246 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--