Majitel holuba | GÁBOR Scheily |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5F22 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 554 | 9.606 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 418 | 54.699 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1257 | 54.913 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 730 | 167.573 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 337 | 420.593 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1366 | 346.410 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 351 | 1101.909 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 585 | 876.173 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1421 | 668.158 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 574 | 1300.570 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1129 | 883.558 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 545 | 1301.608 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 789 | 1300.217 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 994 | 1092.831 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 931 | 197.805 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 446 | 1343.189 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--