| Majitel holuba | JAŠKA Štefan Dr. | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E49 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1100 | 6.725 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 183 | 64.355 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 443 | 154.988 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1613 | 28.756 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 28 | 614.951 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 478 | 676.081 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 470 | 1076.545 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 428 | 885.988 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 527 | 1119.876 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1165 | 900.229 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 357 | 1129.392 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 904 | 1270.392 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 464 | 1345.989 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 728 | 1148.735 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 844 | 413.574 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 928 | 1249.995 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--