Majitel holuba | NOCHTA Štefan |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E51 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 978 | 7.432 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1091 | 20.198 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1345 | 49.469 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 659 | 181.234 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1448 | 150.362 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 584 | 611.957 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1298 | 508.003 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 836 | 855.212 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1207 | 956.984 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 417 | 1333.856 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1256 | 758.409 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1205 | 1194.490 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1150 | 962.937 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 442 | 1188.533 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 341 | 1286.694 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 922 | 1253.270 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--