| Majitel holuba | FIALA Alois | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EA4 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 616 | 43.930 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 347 | 162.110 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1145 | 113.231 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1443 | 151.412 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 163 | 722.034 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1405 | 426.237 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 116 | 903.664 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 209 | 1139.166 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 942 | 1183.139 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1016 | 921.847 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 67 | 1350.680 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1123 | 1037.793 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 247 | 1213.688 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 405 | 1275.427 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 419 | 1345.331 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 397 | 1074.650 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--