| Majitel holuba | RADO & DRAGO Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E509C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 762 | 8.610 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 321 | 58.936 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 498 | 150.040 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1112 | 120.614 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1172 | 221.623 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 670 | 557.185 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 807 | 905.685 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1196 | 790.296 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 378 | 1128.908 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 591 | 1296.014 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 810 | 1020.628 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1104 | 1239.260 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 140 | 1390.116 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1068 | 1081.721 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--