Majitel holuba | RADO & DRAGO Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5072 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 172 | 10.910 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 990 | 21.607 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 303 | 164.333 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 162 | 340.502 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 864 | 299.895 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--