Majitel holuba | PRIEHODA Ján a Ivana |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E4A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 353 | 10.252 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 763 | 36.580 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 914 | 99.207 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1455 | 81.005 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 508 | 383.869 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 889 | 500.963 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 595 | 1044.776 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 377 | 888.331 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 645 | 1111.834 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 920 | 1191.324 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 694 | 1102.871 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 555 | 1300.397 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 734 | 1308.577 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 396 | 1195.280 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--