| Majitel holuba | PRIEHODA Ján a Ivana | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E507C | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 586 | 9.511 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1131 | 18.972 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 451 | 154.146 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 358 | 246.273 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 722 | 309.108 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1628 | 7.282 | 
| G | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1046 | 832.488 | 
| H | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 768 | 1103.210 | 
| I | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 636 | 1290.999 | 
| J | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1189 | 851.324 | 
| K | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1102 | 1239.482 | 
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 881 | 1248.911 | 
| M | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1006 | 1091.153 | 
| N | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 942 | 197.242 | 
| O | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 417 | 1345.411 | 
| P | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 780 | 16.997 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--