| Majitel holuba | GOGORA Milan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E66CA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 63 | 11.425 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 553 | 48.501 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 788 | 111.324 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1147 | 112.676 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1410 | 157.263 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1121 | 454.623 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 323 | 1108.510 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1352 | 608.628 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 93 | 1148.863 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 187 | 1346.640 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 789 | 1043.914 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 146 | 1339.970 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 166 | 1380.162 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1005 | 1091.202 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 494 | 1252.523 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 899 | 1269.965 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 195 | 1183.489 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--