| Majitel holuba | LEICHTFRIED Karin | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194FE4 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 436 | 9.969 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 767 | 36.433 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 227 | 168.483 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1480 | 74.222 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1483 | 135.568 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 715 | 536.940 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1159 | 528.854 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 267 | 894.051 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 672 | 1110.021 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 374 | 1337.690 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 375 | 1127.980 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 853 | 1276.226 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 226 | 1376.591 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1181 | 1038.518 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 460 | 1262.301 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 745 | 1307.545 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 97 | 1218.716 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--