| Majitel holuba | LEICHTFRIED Karin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5009 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 61 | 11.437 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 992 | 21.542 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 624 | 130.880 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1615 | 28.735 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1019 | 272.232 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 541 | 643.915 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 235 | 1123.722 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1016 | 836.911 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1254 | 884.713 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 999 | 1159.680 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 921 | 936.234 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 170 | 1337.533 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 65 | 1394.592 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 853 | 1127.895 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 104 | 1327.453 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 786 | 1298.722 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 737 | 245.267 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--