| Majitel holuba | LEICHTFRIED Walter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5029 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 445 | 9.941 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 287 | 60.462 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 168 | 172.143 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1490 | 74.066 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 253 | 434.109 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 227 | 715.691 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 24 | 1175.642 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 139 | 902.107 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 38 | 1153.626 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1223 | 888.863 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 169 | 1308.037 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 33 | 1355.989 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 61 | 1394.868 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 74 | 1231.439 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 660 | 1145.503 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 159 | 1367.719 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 746 | 238.068 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--