Majitel holuba | LEICHTFRIED Walter |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5123 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1522 | 2.227 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1591 | 4.286 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 158 | 172.568 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1155 | 111.043 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 438 | 403.754 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 833 | 517.808 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 216 | 1127.524 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 465 | 883.912 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 760 | 1103.789 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 725 | 1277.269 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--