Majitel holuba | ŠEFČÍK Ĺubomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51A9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 721 | 8.794 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1249 | 17.730 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1456 | 46.362 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1414 | 87.598 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1656 | 0.368 |
F | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1208 | 1189.980 |
G | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 928 | 1225.534 |
H | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1173 | 1046.436 |
I | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 292 | 1290.426 |
J | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 975 | 1159.148 |
K | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 161 | 1195.270 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--