| Majitel holuba | FAMILIE SOELLNER |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEB97 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1477 | 2.559 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1673 | 1.522 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1021 | 92.469 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 174 | 335.001 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 469 | 393.911 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 595 | 607.591 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 926 | 819.065 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1335 | 615.460 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1409 | 683.368 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--