Majitel holuba | JASOVSKÝ Jozef + Ĺubomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E53AF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1320 | 3.478 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1388 | 11.198 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1489 | 45.384 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1404 | 90.397 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 992 | 281.346 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1448 | 275.733 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1450 | 418.374 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1255 | 734.428 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1190 | 962.143 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1405 | 549.013 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 747 | 1090.978 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 183 | 1336.368 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 336 | 1360.043 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 293 | 1207.646 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 776 | 553.154 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 530 | 1334.888 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--