| Majitel holuba | JASOVSKÝ Jozef + Ĺubomír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E500D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 993 | 7.270 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1332 | 16.421 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 60 | 179.982 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1177 | 106.726 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1208 | 208.230 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 289 | 708.132 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1187 | 527.103 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1362 | 606.112 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 180 | 1141.594 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 82 | 1351.167 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 56 | 1319.354 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 32 | 1356.104 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 225 | 1376.641 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 16 | 1242.317 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 980 | 192.672 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 997 | 707.143 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 401 | 1070.079 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| SK-2018 -03402- 804 TS ŽILINA 2018 21 / 513 - 125km 37 /411 - 170km 2 / 403 - 230km 318 / 378 - 330km 220 / 360 - 490km |
--nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--