Majitel holuba | PAJTA Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E515E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1496 | 8.064 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 891 | 100.821 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 827 | 145.298 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1215 | 207.724 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1390 | 339.450 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1007 | 758.573 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 869 | 851.583 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 902 | 1086.012 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 794 | 1259.464 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1156 | 873.020 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 805 | 1280.275 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1038 | 1148.056 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1171 | 1046.636 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 886 | 204.459 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 863 | 1284.573 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 702 | 258.889 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--