| Majitel holuba | PAJTA Vladimír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5375 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1311 | 3.818 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1572 | 5.510 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1506 | 44.819 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1133 | 117.751 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1457 | 148.406 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1394 | 339.000 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 796 | 914.552 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1249 | 757.464 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 774 | 1102.068 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 633 | 1291.550 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 799 | 1032.026 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1058 | 1251.324 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 957 | 1203.346 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1183 | 1035.088 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 359 | 1285.195 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 920 | 1254.701 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 172 | 1190.977 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--