| Majitel holuba | BECHA Lubomír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E91 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 519 | 9.708 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 835 | 28.350 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1457 | 46.309 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 965 | 130.565 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 543 | 362.181 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 626 | 592.563 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 764 | 952.257 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 987 | 840.402 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 442 | 1125.695 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 345 | 1339.482 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 158 | 1309.859 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 770 | 1282.785 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 466 | 1345.921 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 646 | 1161.546 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--