| Majitel holuba | ČÁNI Ĺ+M Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2424BB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1623 | 1.258 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1341 | 16.195 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 719 | 116.892 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 79 | 382.915 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1069 | 257.296 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1302 | 353.742 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 879 | 836.672 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--