| Majitel holuba | NOVÁK Matej | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EFE | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 812 | 8.397 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 87 | 67.693 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1210 | 56.662 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1576 | 70.570 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1449 | 150.237 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 542 | 643.462 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1413 | 424.905 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1527 | 72.807 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 83 | 1149.778 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 85 | 1351.033 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 194 | 1304.503 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 31 | 1356.536 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 372 | 1355.697 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 639 | 1162.663 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 981 | 192.507 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 76 | 1376.028 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 679 | 266.324 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--