| Majitel holuba | LAŠ Vladimír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5194 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 753 | 8.655 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 596 | 45.485 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 503 | 149.673 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1048 | 125.723 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1260 | 203.699 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 434 | 688.061 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 435 | 1083.819 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 571 | 877.154 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1507 | 97.776 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 321 | 1340.920 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1114 | 892.111 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 481 | 1308.643 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1074 | 1102.767 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 149 | 1224.034 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 866 | 208.219 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 121 | 1371.618 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 548 | 662.879 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--