| Majitel holuba | LAŠ Vladimír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E7C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 612 | 9.407 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 95 | 67.335 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 239 | 167.778 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1026 | 126.716 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 45 | 590.905 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 81 | 734.437 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 282 | 1115.364 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 888 | 850.308 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1436 | 591.245 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 246 | 1344.311 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1014 | 922.069 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 497 | 1307.495 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1094 | 1088.014 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 842 | 1129.863 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 852 | 404.375 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 396 | 1346.785 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 592 | 591.085 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--