| Majitel holuba | SIEBERT Dieter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5102 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1489 | 2.496 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 691 | 39.730 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1121 | 85.067 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 255 | 295.960 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 233 | 438.906 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 581 | 613.134 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 855 | 850.803 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1342 | 613.050 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1398 | 686.346 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1142 | 921.450 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1164 | 869.511 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1289 | 1007.477 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1284 | 127.942 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1130 | 1069.468 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--