Majitel holuba | LAŠ Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50D9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 851 | 25.716 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1636 | 10.557 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 179 | 332.810 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1450 | 150.055 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 897 | 498.934 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 590 | 1045.545 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 839 | 855.003 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 769 | 1103.042 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1063 | 1084.307 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 615 | 1111.870 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1098 | 1240.242 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 556 | 1337.852 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 529 | 1178.183 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 624 | 1177.755 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 830 | 1292.890 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 60 | 1239.600 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--