| Majitel holuba | NOVÁK & BASTL Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51E8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1290 | 4.342 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1554 | 6.253 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1571 | 40.916 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1584 | 68.694 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1602 | 60.018 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1447 | 275.890 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1328 | 492.948 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1215 | 783.971 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 988 | 1068.081 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1461 | 68.509 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1207 | 806.423 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1370 | 690.213 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 932 | 1222.879 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 972 | 1095.158 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 788 | 508.578 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 811 | 1295.034 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--