Majitel holuba | SIEBERT Dieter |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50E0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 832 | 8.311 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1497 | 8.033 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1280 | 52.382 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 126 | 358.699 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 668 | 313.839 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 314 | 705.033 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 159 | 1139.830 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 186 | 899.178 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 446 | 1125.518 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 261 | 1343.690 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1260 | 744.026 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 699 | 1287.945 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--