| Majitel holuba | MALACH Ladislav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5168 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1385 | 3.026 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 584 | 46.446 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1122 | 84.790 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 31 | 415.375 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 458 | 396.642 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1156 | 444.514 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 838 | 862.119 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1273 | 703.572 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1354 | 712.625 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1367 | 680.446 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1001 | 923.091 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1311 | 930.104 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1279 | 128.056 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1139 | 1066.957 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--