| Majitel holuba | KADLEČÍK Jiří - Boris |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E510E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 268 | 10.557 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 46 | 69.429 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 151 | 172.920 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 933 | 132.682 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 558 | 334.672 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 73 | 735.800 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1554 | 195.336 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 726 | 865.684 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 75 | 1150.343 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 626 | 1292.118 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1145 | 878.421 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1132 | 1226.071 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 799 | 1297.829 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 462 | 1185.711 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 511 | 1245.525 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 610 | 1325.569 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 123 | 1212.026 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--