| Majitel holuba | SIEBERT Dieter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E502A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 11 | 12.461 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 802 | 33.709 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1427 | 46.969 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1241 | 104.586 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1016 | 273.541 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 517 | 660.539 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 790 | 922.644 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 229 | 896.127 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 863 | 1092.858 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1148 | 905.753 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 137 | 1312.208 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 2 | 1367.430 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 74 | 1394.150 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 606 | 1166.696 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 9 | 1393.728 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 870 | 1283.346 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 39 | 1249.196 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--