| Majitel holuba | LEŠŇOVSKÝ Zdeno |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E502D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1404 | 2.909 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 705 | 38.850 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 902 | 99.937 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 285 | 285.431 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 408 | 410.488 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 943 | 491.746 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 852 | 852.092 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1432 | 430.515 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1285 | 849.914 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1313 | 728.402 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 954 | 929.706 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1338 | 851.848 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--