| Majitel holuba | KAREL TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBD1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 503 | 9.752 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 108 | 66.707 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 234 | 168.264 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 382 | 229.751 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 838 | 302.546 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 165 | 721.862 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1544 | 236.166 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1037 | 834.140 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 658 | 1111.155 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 730 | 1276.888 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1044 | 918.256 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 826 | 1278.689 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 834 | 1281.405 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 552 | 1175.565 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 266 | 1291.468 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 970 | 1172.311 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--